Anonymous

Cabinet Wiring: Difference between revisions

From London Hackspace Wiki
No edit summary
Line 77: Line 77:
! Connector !! pin !! destination !! description
! Connector !! pin !! destination !! description
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| J1 || 1 || mains filter || mains in to relay board
|-
|  || Example || Example || Example
|-
|  || Example || Example || Example
|-
| J2 || Example || mains transformer || in/out windings
|-
|  || Example || Example || Example
|-
|  || Example || Example || Example
|-
| J3 || Example || n/c || AC LV supply out
|-
|  || Example || Example || Example
|-
| J4 || Example || Bridge rectifier || AC out / DC in
|-
|  || Example || Example || Example
|-
| J5 || Example || Example || AC
|-
|| Example || Example || Example
|-
| J6 || Example || control board || DC power out to controller
|-
|  || Example || Example || Example
|-
| J7 || Example || VFD || switched mains supply
|-
|  || Example || VFD || switched mains supply
|-
|  || Example || Vacuum pump || switched mains supply
|-
|  || Example || Vacuum pump || switched mains supply
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| J8 || 1 || Example || Guard switch and door lock
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 2 || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 2 || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 2 || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 3 || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 5 || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 6 || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 7 || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 8 || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| J9 || Example || front panel switch || vacuum pump control
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| J10 || 1 || controller J8 || WHITE input ?? disable Z axis brake when low
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 2 || Example || GREY input enable vacuum pump when low
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 3 || Example || input unlock door when low
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 5 || Example || estop
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 6 || Example || estop
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| J11 || 1 || controller J3 || GREY
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 2 || controller J3 || GREY
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 3 || controller J3 || PURPLE
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 4 || controller J3 || PURPLE
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| J12 || 1 || brake actuator || releases z axis brake when energised
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 2 || brake actuator || 0V
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 4 || brake actuator || +24
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| J13 || 1 || J13 pin 4 || link
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 2 || VFD pin 1,2 || spindle enable
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 3 || VFD pin 1,2 || spindle enable
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 4 || J13 pin 1 || link
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| || 5 || control board J7 || input grounded to energise (release) Z axis brake
|}
|}